- Juara I Tenis Meja Putera antar MTs Se-Kab. Ciamis dan Pangandaran (18 Des 2014)
- Juara II Bulutangkis Ganda Putera antar MTs Se-Kab. Ciamis dan Pangandaran (18 Des 2014)
- Juara II Bola Voli Putera antar MTs Se-Kab. Ciamis dan Pangandaran (18 Des 2014)
- Juara I Porseni
Cabang Voli Putera antar
MTs Se KKM MTs N Rajadesa. (Thn 2014)

MTs Margaharja (biru) - Juara I Porseni Cabang Bulutangkis Putera antar MTs Se KKM MTs N Rajadesa. (Thn 2014)
- Juara I Porseni Cabang Tenis Meja Putera antar MTs Se KKM MTs N Rajadesa. (Thn 2014)
- Juara II Porseni Cabang Voli Puteri antar MTs Se KKM MTs N Rajadesa. (Thn 2014)
- Juara II Porseni Cabang Kaligrafi antar MTs Se KKM MTs N Rajadesa. (Thn 2014)
- Juara I Turnamen Bola Voli Putera antar SMP/MTs Se-Wilayah Ciamis Utara yang diselenggarakan di MAN Ibadul Ghafur (Thn 2014)
- Juara II Turnamen Bola Voli Putera antar SMP/MTs Se-Kabupaten Ciamis yang diselenggarakan di MAN 2 Ciamis (Thn 2014)
- Juara III Turnamen Bola Voli Putera antar SMP/MTs Se-Kabupaten Ciamis yang diselenggarakan di MAN 2 Ciamis (Thn 2014)
- Juara II Turnamen Bola Voli Putera “Pormasa II” antar SMP/MTs yang diselenggarakan di MA Al Hasan Babakan Ciamis (Thn 2014)
- Juara III Turnamen Bola Voli Putera antar SMP/MTs Priangan Timur yang diselenggarakan di SMK Turalak (Thn 2014)
Selasa, 25 November 2014
Prestasi MTs Margaharja Tahun 2014
Prestasi MTs Margaharja Tahun 2014
Sabtu, 01 Juni 2013
REKAP HASIL UN 2012/2013
| NO | NAMA PESERTA | JML NA | RATA-RATA |
| 1 | YAYU RAMADAN | 34.10 | 8.5 |
| 2 | ASEP IING SOLIHIN | 33.30 | 8.3 |
| 3 | HANI | 32.90 | 8.2 |
| 4 | HAHAS NURHASANAH | 32.80 | 8.2 |
| 5 | ADITYA MUID AL MAQI | 32.60 | 8.2 |
| 6 | PIKA FAUZIAH | 32.50 | 8.1 |
| 7 | ASRI NURJAMAL | 32.40 | 8.1 |
| 8 | AYEN NURAENI | 32.40 | 8.1 |
| 9 | TATI NURHAYATI | 32.20 | 8.1 |
| 10 | AI HUSNUL HOTIMAH | 32.10 | 8.0 |
| 11 | MITA NUR'AIDA | 31.80 | 8.0 |
| 12 | SRI NURLATIFAH | 31.60 | 7.9 |
| 13 | ADE RIAN | 31.30 | 7.8 |
| 14 | SITI MUFLIHAH | 31.30 | 7.8 |
| 15 | JATNIKA PERMANA | 31.20 | 7.8 |
| 16 | ADE ERWIN | 30.90 | 7.7 |
| 17 | FIFIN SOFIA | 30.90 | 7.7 |
| 18 | EGI PIO | 30.80 | 7.7 |
| 19 | RISMAYANTI | 30.60 | 7.7 |
| 20 | IIM ABDULROHIM | 30.50 | 7.6 |
| 21 | ENI ANGGRAENI | 30.30 | 7.6 |
| 22 | ILHAM FADILLAH | 30.20 | 7.6 |
| 23 | KOKOY SITI RUKOYAH | 30.20 | 7.6 |
| 24 | TESA | 30.20 | 7.6 |
| 25 | SITI AISAH | 30.20 | 7.6 |
| 26 | TATA | 30.20 | 7.6 |
| 27 | RIRIN PUJIANINGSIH | 30.10 | 7.5 |
| 28 | RUSDIANA | 30.10 | 7.5 |
| 29 | IRPAN NUR HILMI | 30.00 | 7.5 |
| 30 | INSAN SUSANTO | 30.00 | 7.5 |
| 31 | ITA PURNAMASARI | 30.00 | 7.5 |
| 32 | DIAN HERDIANA | 29.90 | 7.5 |
| 33 | ZIYAN FAJRIN AZIZ | 29.70 | 7.4 |
| 34 | IWAN SAFEI | 29.50 | 7.4 |
| 35 | AEP SAEPULOH | 29.50 | 7.4 |
| 36 | YENI ANGGRAENI | 29.40 | 7.4 |
| 37 | DIVIANI SAGITA | 29.30 | 7.3 |
| 38 | MARYAM | 29.30 | 7.3 |
| 39 | IMAS | 29.20 | 7.3 |
| 40 | EVI SOPIAH | 29.00 | 7.3 |
| 41 | FAKIH ARIDWAN | 28.90 | 7.2 |
| 42 | ADE HERYANA | 28.80 | 7.2 |
| 43 | ASEP AEN | 28.40 | 7.1 |
| 44 | WINDARI SILFIA | 28.00 | 7.0 |
Keterangan :
Jml NA = 40% Jml Nilai Sekolah (NS) + 60% Jml Nilai Ujian Nasional (BINDO, BINGG, MATE, IPA)
Jml NS = 40% Jml Nilai Rata-rata Raport (NR) + 60% Jml Nilai Ujian Sekolah (BINDO, BINGG, MATE, IPA)
Jml NR = Rata-rata nilai raport semester 1 s.d. 5 (BINDO, BINGG, MATE, IPA)
Lihat profil MTs di sini http://mtsmargaharja.blogspot.com/2011/10/sekilas-tentang-mts-margaharja.html
Lihat profil MTs di sini http://mtsmargaharja.blogspot.com/2011/10/sekilas-tentang-mts-margaharja.html
Kamis, 16 Mei 2013
Kegiatan Tahun 2013
- Kegiatan Perpisahan Kelas 9 dan Kenaikan Kelas 7&8

Tari Saman - Mengadakan TBV MTs Margaharja Cup II
TBV MTs Margaharja Cup II - Do'a Bersama menjelang Ujian Nasional
- Mengikuti Turnamen Bola Voli Putra di MAN 2 Ciamis
- Mengikuti Olimpiade di SMAN 1 Sukadana
- Mengikuti Turnamen Bola Voli Putri di SMKN 1 Rancah
- Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
- Mengikuti Lomba Tata Upacara Bendera
- Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS
- Menjadi Pasukan Pengibar Bendera di HAB Kemenag
Selasa, 02 April 2013
NISN Lulusan Tahun 2012
NISN Lulusan MTs Margaharja Tahun 2012
| No. | NISN | Nama | Kelamin |
| 1 | 9961294072 | ABDUL AJIS | L |
| 2 | 9970381806 | ABDUL KHOLIQ | L |
| 3 | 9961294072 | ADE TEGUH GUNAWAN | L |
| 4 | 9970381625 | ADITIO HERMAWAN | L |
| 5 | 9970381818 | AGUS MARURODIN | L |
| 6 | 9970381849 | ANI KARNI | P |
| 7 | 9961294055 | CANDRA DIANA PUTRA | L |
| 8 | 9961294056 | DADAN | L |
| 9 | 9960609449 | DADAN | L |
| 10 | 9960609277 | DANI | L |
| 11 | 9970381805 | DANI SISWANTO | L |
| 12 | 9966958107 | DEDE DAVIT | L |
| 13 | 9970381823 | DEDEN | L |
| 14 | 9970381838 | DENI SUNARSO | L |
| 15 | 9971253683 | DEPI MULYANI | P |
| 16 | 9960262602 | DESI SILPIA | P |
| 17 | 9970381803 | DESI SRIWAHYUNI | P |
| 18 | 9960609445 | ELON RAHLAN | L |
| 19 | 9970381832 | ENDAR SUNARDI | L |
| 20 | 9970886864 | ENJANG MUHAMAD LUTFI | L |
| 21 | 9960609472 | EVA ROSITA | P |
| 22 | 9960609477 | FAJAR BAHARI | L |
| 23 | 9970381618 | FANI ELVIRA MEITRI | P |
| 24 | 9980204862 | FEBRIANA | L |
| 25 | 9960602982 | FITRI NURSARI | P |
| 26 | 9981234402 | HERDIANA | L |
| 27 | 9961294062 | HERI RISWANA | L |
| 28 | 9961147288 | II SOPIATUROHMAN | L |
| 29 | 9970365191 | IIN INDRAYANI | P |
| 30 | 9960609452 | IIP MIFTAH FAUZI | L |
| 31 | 9960609474 | IIP SARIPUDIN | L |
| 32 | 9960609461 | IIS HOLISAH | P |
| 33 | 9960609453 | IIS NURAENI | P |
| 34 | 9961147324 | IKA ROSTIKA | P |
| 35 | 9960609476 | ILYAS MUHLISIN | L |
| 36 | 9960602980 | IMAS MASITOH | P |
| 37 | 9970381853 | INDA JAKARIA | L |
| 38 | 9960609475 | INDRIANI | P |
| 39 | 9960609447 | INE INTIANI | P |
| 40 | 9960609441 | INEU SULASTRI | P |
| 41 | 9960609373 | INTAN PURWATI NINGRUM | P |
| 42 | 9960609478 | IRA SURURIYAH | P |
| 43 | 9961294064 | IWAN PURNAMA | L |
| 44 | 9970365200 | KARLINA ADITYA | P |
| 45 | 9960609460 | LUKI NUGRAHA | L |
| 46 | 9960602981 | MAYA NURAENI | P |
| 47 | 9970381737 | MELAWATI | P |
| 48 | 9960609464 | MIRA HERLIANI | P |
| 49 | 9960609454 | NELIS MARLINA SOLIHAT | P |
| 50 | 9970381815 | NURHAYATI PURNAMA | P |
| 51 | 9960602978 | OMAN YULIANA | L |
| 52 | 9970381851 | RATIH NURFITRI LAELATI | P |
| 53 | 9970381809 | RESA RISMAYA | P |
| 54 | 9960602987 | RILLA LISTIA AGESTIE | P |
| 55 | 9971253695 | ROMLI | L |
| 56 | 9960609440 | ROPI PIRDAUS | L |
| 57 | 9960609455 | SITI KOMALAH | P |
| 58 | 9970365195 | SUCIARA NURHIKMAH | P |
| 59 | 9961294071 | SUSI YULIANTI | P |
| 60 | 9961294073 | TIA NURHASANAH | P |
| 61 | 9960609456 | TIKA PURNAMA | P |
| 62 | 9960609479 | WAWAN | L |
| 63 | 9961294075 | YANI HERLIYANI | P |
| 64 | 9960609438 | YAYAN RISTIANA | L |
| 65 | 9980204870 | YAYAN SURYANA | L |
| 66 | 9970381835 | YUDA AGIS GUMILAR | L |
| 67 | 9970381843 | YUNUS | L |
| 68 | 9961312297 | YAYAN ARYANTI | P |
| 69 | 9987735186 | AL HANIZAR | L |
Selasa, 19 Maret 2013
Peserta Ujian Nasional 2012/2013
| Nomor Urut | Nomor Peserta | Nama Peserta | Jenis Kelamin |
| 1 | 14-565-001-8 | ADE ERWIN | P |
| 2 | 14-565-002-7 | ADE RIAN | L |
| 3 | 14-565-003-6 | ADITYA MUID AL MAQI | L |
| 4 | 14-565-004-5 | ASEP AEN | L |
| 5 | 14-565-005-4 | ASRI NURJAMAL | L |
| 6 | 14-565-006-3 | AYEN NURAENI | P |
| 7 | 14-565-007-2 | DIAN HERDIANA | L |
| 8 | 14-565-008-9 | EGI PIO | L |
| 9 | 14-565-009-8 | ENI ANGGRAENI | P |
| 10 | 14-565-010-7 | EVI SOPIAH | P |
| 11 | 14-565-011-6 | HAHAS NURHASANAH | P |
| 12 | 14-565-012-5 | ILHAM FADILLAH | L |
| 13 | 14-565-013-4 | IRPAN NUR HILMI | L |
| 14 | 14-565-014-3 | IWAN SAFEI | L |
| 15 | 14-565-015-2 | KOKOY SITI RUKOYAH | P |
| 16 | 14-565-016-9 | MITA NUR'AIDA | P |
| 17 | 14-565-017-8 | RIRIN PUJIANINGSIH | P |
| 18 | 14-565-018-7 | RUSDIANA | L |
| 19 | 14-565-019-6 | SRI NURLATIFAH | P |
| 20 | 14-565-020-5 | TATI NURHAYATI | P |
| 21 | 14-565-021-4 | TESA | P |
| 22 | 14-565-022-3 | ADE HERYANA | L |
| 23 | 14-565-023-2 | AEP SAEPULOH | L |
| 24 | 14-565-024-9 | AI HUSNUL HOTIMAH | P |
| 25 | 14-565-025-8 | ASEP IING SOLIHIN | L |
| 26 | 14-565-026-7 | DIVIANI SAGITA | P |
| 27 | 14-565-027-6 | FAKIH ARIDWAN | L |
| 28 | 14-565-028-5 | FIFIN SOFIA | P |
| 29 | 14-565-029-4 | HANI | P |
| 30 | 14-565-030-3 | IIM ABDULROHIM | L |
| 31 | 14-565-031-2 | IMAS | P |
| 32 | 14-565-032-9 | INSAN SUSANTO | L |
| 33 | 14-565-033-8 | ITA PURNAMASARI | P |
| 34 | 14-565-034-7 | JATNIKA PERMANA | L |
| 35 | 14-565-035-6 | MARYAM | P |
| 36 | 14-565-036-5 | PIKA FAUZIAH | P |
| 37 | 14-565-037-4 | RISMAYANTI | P |
| 38 | 14-565-038-3 | SITI AISAH | P |
| 39 | 14-565-039-2 | SITI MUFLIHAH | P |
| 40 | 14-565-040-9 | TATA | L |
| 41 | 14-565-041-8 | WINDARI SILFIA | P |
| 42 | 14-565-042-7 | YAYU RAMADAN | L |
| 43 | 14-565-043-6 | YENI ANGGRAENI | P |
| 44 | 14-565-044-5 | ZIYAN FAJRIN AZIZ | L |
Senin, 17 September 2012
PRESTASI MTS MARGAHARJA TAHUN PELAJARAN 2012/2013
BEBERAPA
PRESTASI YANG DIRAIH OLEH MTS MARGAHARJA PADA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 :
- Juara I Turnamen Bola Voli Putera “Pormasa I” antar SMP/MTs yang diselenggarakan di MA Al Hasan Babakan Ciamis
- Juara I Turnamen Bola Voli Puteri “Pormasa I” antar SMP/MTs yang diselenggarakan di MA Al Hasan Babakan Ciamis.
- Juara I Porseni Cabang Tenis Meja Puteri antar MTs Se Provinsi Jawa Barat di Bogor.
Juara I Tenis Meja Tingkat Pripinsi - Juara I Porseni Cabang Tenis Meja Puteri antar MTs Se Kabupaten Ciamis di Pangandaran.
- Juara I Porseni Cabang Bulutangkis Putera antar MTs Se KKM MTs N Rajadesa.
- Juara I Porseni Cabang Bulutangkis Puteri antar MTs Se KKM MTs N Rajadesa.
- Juara I Porseni Cabang Bola Voli Putera antar MTs Se KKM MTs N Rajadesa.
- Juara I Porseni Cabang Bola Voli Puteri antar MTs Se KKM MTs N Rajadesa.
- Juara I Porseni Cabang Tenis Meja Puteri antar MTs Se KKM MTs N Rajadesa.
- Juara II Lomba Cerdas Cermat antar SMP/MTs Se-Kecamatan Sukadana & sekitarnya di SMA N 1 Sukadana.
- Juara II Porseni Cabang MTQ Puteri antar MTs Se KKM MTs N Rajadesa.
- Juara II Porseni Cabang Kaligrafi antar MTs Se KKM MTs N Rajadesa.
- Juara II Porseni Cabang Pidato Bahasa Arab Putera antar MTs Se KKM MTs N Rajadesa.
- Juara II Porseni Cabang Pidato Bahasa Arab Puteri antar MTs Se KKM MTs N Rajadesa.
- Juara II Porseni Cabang Pidato Bahasa Indonesia Putera antar MTs Se KKM MTs N Rajadesa.
- Juara II Porseni Cabang Pidato Bahasa Indonesia Puteri antar MTs Se KKM MTs N Rajadesa.
- Juara II Porseni Cabang Pidato Bahasa Inggris Putera antar MTs Se KKM MTs N Rajadesa.
- Juara II Porseni Cabang Tenis Meja Putera antar MTs Se KKM MTs N Rajadesa.
- Juara III Olimpiade IPA antar SMP/MTs Se-Kecamatan Sukadana & sekitarnya di SMA N 1 Sukadana.
- Juara III Porseni Cabang Qasidah Rebana antar MTs Se KKM MTs N Rajadesa.
- Juara III Porseni Cabang Lari Cepat Putera antar MTs Se KKM MTs N Rajadesa.
- Juara III Lomba Nasyid antar SMP/MTs Se-Kecamatan Sukadana.
Langganan:
Postingan (Atom)


