Senin, 27 Agustus 2012

Perpisahan Tahun 2012

Berfoto bersama
Band MTs Margaharja
Pemberian Hadiah Prestasi
Rampak Sekar
Para Lulusan dan Pra Hadirin
Sungkem
Marawis
Tari Saman
Tari Saman
Para Hadirin

Jumat, 01 Juni 2012

REKAPITULASI HASIL UJIAN NASIONAL 2011/2012

Terbesar Ke No Peserta Nama Peserta JML UN JML NS JML NA RATA-RATA NA
1 14-565-033-8 FANI ELVIRA MEITRI 35.65 36.34 35.90 9.0
2 14-565-019-6 TIA NURHASANAH 34.80 37.08 35.70 8.9
3 14-565-067-6 YANI HERLIYANI 33.85 36.65 35.00 8.7
4 14-565-066-7 SUCIARA NURHIKMAH 35.05 34.32 34.80 8.7
5 14-565-017-8 RILLA LISTIA AGESTIE 34.30 35.06 34.60 8.7
6 14-565-035-6 II SOPIATUROHMAN 34.65 34.33 34.50 8.6
7 14-565-052-5 DEPI MULYANI 33.55 35.77 34.40 8.6
8 14-565-045-4 SUSI YULIANTI 33.25 35.83 34.30 8.6
9 14-565-014-3 KARLINA ADITYA 32.90 35.76 34.00 8.5
10 14-565-030-3 DESI SILPIA 34.05 33.49 33.80 8.5
11 14-565-022-3 YAYAN RISTIANA 32.65 34.90 33.60 8.4
12 14-565-020-5 TIKA PURNAMA 32.60 34.57 33.50 8.4
13 14-565-036-5 IIP MIFTAH FAUZI 32.55 34.46 33.30 8.3
14 14-565-025-8 ABDUL KHOLIQ 31.95 35.18 33.20 8.3
15 14-565-057-8 IIN INDRAYANI 32.10 34.79 33.20 8.3
16 14-565-039-2 INDRIANI 32.50 33.95 33.20 8.3
17 14-565-059-6 IMAS MASITOH 32.05 34.85 33.10 8.3
18 14-565-053-4 DESI SRIWAHYUNI 32.05 34.78 33.10 8.3
19 14-565-018-7 ROPI PIRDAUS 32.70 33.32 33.00 8.3
20 14-565-038-3 ILYAS MUHLISIN 32.80 32.64 32.80 8.2
21 14-565-042-7 NELIS MARLINA SOLIHAT 31.45 34.26 32.60 8.2
22 14-565-034-7 FITRI NURSARI 31.90 33.67 32.60 8.2
23 14-565-047-2 YUDA AGIS GUMILAR 31.95 33.55 32.60 8.2
24 14-565-012-5 INTAN PURWATI NINGRUM 31.30 34.35 32.50 8.1
25 14-565-026-7 ANI KARNI 31.85 33.18 32.40 8.1
26 14-565-011-6 INE INTIANI 30.65 34.57 32.30 8.1
27 14-565-032-9 ENJANG MUHAMAD LUTFI 31.00 34.09 32.30 8.1
28 14-565-063-2 NURHAYATI PURNAMA 30.30 35.31 32.20 8.1
29 14-565-043-6 RATIH NURFITRI LAELATI 30.65 34.32 32.10 8.0
30 14-565-009-8 IIS NURAENI 31.50 32.45 32.00 8.0
31 14-565-044-5 SITI KOMALAH 30.55 34.00 31.90 8.0
32 14-565-015-2 MIRA HERLIANI 30.75 33.74 31.90 8.0
33 14-565-060-5 IRA SURURIYAH 30.75 33.49 31.90 8.0
34 14-565-024-9 ABDUL AJIS 30.75 33.31 31.90 8.0
35 14-565-058-7 IIS HOLISAH 31.55 32.15 31.90 8.0
36 14-565-029-4 DANI SISWANTO 31.25 32.50 31.80 8.0
37 14-565-040-9 INEU SULASTRI 30.65 33.23 31.70 7.9
38 14-565-013-4 IWAN PURNAMA 30.65 33.21 31.70 7.9
39 14-565-054-3 FAJAR BAHARI 30.55 33.21 31.70 7.9
40 14-565-023-2 YAYAN ARYANTI 31.65 31.61 31.70 7.9
41 14-565-041-8 MAYA NURAENI 31.00 32.57 31.60 7.9
42 14-565-049-8 AGUS MARURODIN 31.20 31.92 31.60 7.9
43 14-565-048-9 ADITIO HERMAWAN 30.65 32.44 31.40 7.9
44 14-565-037-4 IKA ROSTIKA 30.65 32.39 31.40 7.9
45 14-565-008-9 IIP SARIPUDIN 31.20 31.79 31.40 7.9
46 14-565-002-7 DANI 30.50 32.38 31.30 7.8
47 14-565-050-7 DADAN 30.70 32.13 31.30 7.8
48 14-565-028-5 DADAN 31.15 31.52 31.30 7.8
49 14-565-051-6 DENI SUNARSO 29.80 32.95 31.20 7.8
50 14-565-006-3 EVA ROSITA 30.55 32.17 31.20 7.8
51 14-565-001-8 ADE TEGUH GUNAWAN 29.30 33.42 31.00 7.8
52 14-565-068-5 YUNUS 30.40 31.97 31.00 7.8
53 14-565-061-4 LUKI NUGRAHA 29.80 32.43 30.90 7.7
54 14-565-056-9 HERI RISWANA 29.65 32.55 30.90 7.7
55 14-565-004-5 DEDEN 30.05 31.98 30.80 7.7
56 14-565-027-6 CANDRA DIANA PUTRA 30.30 31.68 30.80 7.7
57 14-565-003-6 DEDE DAVIT 30.15 31.79 30.80 7.7
58 14-565-021-4 WAWAN 29.90 32.03 30.80 7.7
59 14-565-062-3 MELAWATI 30.20 31.44 30.80 7.7
60 14-565-016-9 RESA RISMAYA 29.35 32.65 30.70 7.7
61 14-565-055-2 FEBRIANA 29.60 32.18 30.60 7.7
62 14-565-007-2 HERDIANA 28.95 32.83 30.50 7.6
63 14-565-069-4 AL HANIZAR 29.50 31.17 30.30 7.6
64 14-565-031-2 ENDAR SUNARDI 28.90 31.53 30.00 7.5
65 14-565-046-3 YAYAN SURYANA 29.15 30.72 29.90 7.5
66 14-565-064-9 OMAN YULIANA 28.30 31.47 29.60 7.4
67 14-565-010-7 INDA JAKARIA 28.75 30.53 29.50 7.4
68 14-565-005-4 ELON RAHLAN 27.60 31.51 29.20 7.3
69 14-565-065-8 ROMLI 27.80 31.29 29.20 7.3







Keterangan :




JML UN = Jumlah Nilai Ujian Nasional (Bhs Indonesia + Bhs Inggris + Matematika + IPA)
JML NS = Jumlah Nilai Sekolah Mata Pelajaran (Bhs Indonesia + Bhs Inggris + Matematika + IPA)
JML NA = Jumlah Nilai Akhir (40% NS + 60% UN) Mata Pelajaran (Bhs Indonesia + Bhs Inggris + Matematika + IPA)

Selasa, 29 Mei 2012

Turnamen Bola Voli Putera MTs Margaharja Cup I Tingkat SD/MI Se Kecamatan Sukadana dan Sekitarnya Tahun 2012

Di tahun 2012 ini, MTs Margaharja pertama kalinya memnggelar Turnamen Bola Voli antar SD/MI Se kecamatan Sukadana dan sekitarnya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaring para Peserta Didik Baru di Tahun Pelajaran 2012/2013. Dari 20 undangan yang disebarkan ke SD/MI yang ada di wilayah Kecamatan Sukadana dan Sekitarnya, Team yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 13 Team. Kegiatan TBV ini diselenggarakan pada tanggal 26-27 Mei 2012.
Panitia TBV

Adapun hasil kejuaraan dari TBV ini adalah :
Juara I diraih oleh Team dari SD N 3 Margaharja (A), sekaligus sebagai peraih Piala Bergilir dari Kepala MTs Margaharja.
SDN 3 Margaharja

Juara II diraih oleh Team dari SD N 2 Margajaya.
SDN 2 Margajaya
Juara III diraih oleh Team dari SD N 1 Ciparigi.
SDN 1 Ciparigi

Juara IV diraih oleh Team dari SD N 3 Salakaria.
SDN 3 Salakaria
Sedangkan Pemain Terbaik di raih oleh Riki Gunawan, Smeshter dari SDN 3 Margahrja (A).
Riki Gunawan sedang menerima Piala
Kegiatan TBV ini diseponsori oleh XL, Teh Botol Sosro, Roti Idolasari, Toko As Syifa, Toko PMJ, dan MG Studio.
Berikut ini beberapa photo kegiatan :
Teh Botol Sosro
Panitia berpoto XL
Pembukaan TBV oleh Pentas Drum Band MTs Margaharja
Penyerahan Piala Bergilir
Babak Final sedang berlangsung


Jumat, 20 April 2012

DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL 2011/2012

No No Peserta Nama Peserta L/P
1 14-565-001-8 ADE TEGUH GUNAWAN L
2 14-565-002-7 DANI L
3 14-565-003-6 DEDE DAVIT L
4 14-565-004-5 DEDEN L
5 14-565-005-4 ELON RAHLAN L
6 14-565-006-3 EVA ROSITA P
7 14-565-007-2 HERDIANA L
8 14-565-008-9 IIP SARIPUDIN L
9 14-565-009-8 IIS NURAENI P
10 14-565-010-7 INDA JAKARIA L
11 14-565-011-6 INE INTIANI P
12 14-565-012-5 INTAN PURWATI NINGRUM P
13 14-565-013-4 IWAN PURNAMA L
14 14-565-014-3 KARLINA ADITYA P
15 14-565-015-2 MIRA HERLIANI P
16 14-565-016-9 RESA RISMAYA P
17 14-565-017-8 RILLA LISTIA AGESTIE P
18 14-565-018-7 ROPI PIRDAUS L
19 14-565-019-6 TIA NURHASANAH P
20 14-565-020-5 TIKA PURNAMA P
21 14-565-021-4 WAWAN L
22 14-565-022-3 YAYAN RISTIANA L
23 14-565-023-2 YAYAN ARYANTI P
24 14-565-024-9 ABDUL AJIS L
25 14-565-025-8 ABDUL KHOLIQ L
26 14-565-026-7 ANI KARNI P
27 14-565-027-6 CANDRA DIANA PUTRA L
28 14-565-028-5 DADAN L
29 14-565-029-4 DANI SISWANTO L
30 14-565-030-3 DESI SILPIA P
31 14-565-031-2 ENDAR SUNARDI L
32 14-565-032-9 ENJANG MUHAMAD LUTFI L
33 14-565-033-8 FANI ELVIRA MEITRI P
34 14-565-034-7 FITRI NURSARI P
35 14-565-035-6 II SOPIATUROHMAN P
36 14-565-036-5 IIP MIFTAH FAUZI L
37 14-565-037-4 IKA ROSTIKA P
38 14-565-038-3 ILYAS MUHLISIN L
39 14-565-039-2 INDRIANI P
40 14-565-040-9 INEU SULASTRI P
41 14-565-041-8 MAYA NURAENI P
42 14-565-042-7 NELIS MARLINA SOLIHAT P
43 14-565-043-6 RATIH NURFITRI LAELATI P
44 14-565-044-5 SITI KOMALAH P
45 14-565-045-4 SUSI YULIANTI P
46 14-565-046-3 YAYAN SURYANA L
47 14-565-047-2 YUDA AGIS GUMILAR L
48 14-565-048-9 ADITIO HERMAWAN L
49 14-565-049-8 AGUS MARURODIN L
50 14-565-050-7 DADAN L
51 14-565-051-6 DENI SUNARSO L
52 14-565-052-5 DEPI MULYANI P
53 14-565-053-4 DESI SRIWAHYUNI P
54 14-565-054-3 FAJAR BAHARI L
55 14-565-055-2 FEBRIANA L
56 14-565-056-9 HERI RISWANA L
57 14-565-057-8 IIN INDRAYANI P
58 14-565-058-7 IIS HOLISAH P
59 14-565-059-6 IMAS MASITOH P
60 14-565-060-5 IRA SURURIYAH P
61 14-565-061-4 LUKI NUGRAHA L
62 14-565-062-3 MELAWATI P
63 14-565-063-2 NURHAYATI PURNAMA P
64 14-565-064-9 OMAN YULIANA L
65 14-565-065-8 ROMLI L
66 14-565-066-7 SUCIARA NURHIKMAH P
67 14-565-067-6 YANI HERLIYANI P
68 14-565-068-5 YUNUS L
69 14-565-069-4 AL HANIZAR L